2024
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2024
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.803 | 1.967 |
Februar | 1.838 | 1.995 |
März | 1.866 | 2.003 |
April | 1.931 | 2.010 |
Mai | 1.946 | 1.993 |
Juni | 1.913 | 1.958 |
Juli | 1.913 | 1.968 |
August | 1.894 | 1.949 |
September |
1.815 | 1.874 |
Oktober | ||
November | ||
Dezember | ||
Ø 2024 | 1.880 | 1.969 |
2023
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2023
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.812 | 2.071 |
Februar | 1.835 | 2.042 |
März | 1.839 | 2.016 |
April | 1.849 | 2.002 |
Mai | 1.838 | 1.933 |
Juni | 1.837 | 1.930 |
Juli | 1.856 | 1.939 |
August | 1.935 | 2.020 |
September |
1.968 | 2.084 |
Oktober | 1.922 | 2.082 |
November | 1.865 | 2.023 |
Dezember | 1.801 | 1.969 |
Ø 2023 | 1.863 | 2.009 |
2022
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2022
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.826 |
1.867 |
Februar | 1.911 | 1.955 |
März | 2.088 | 2.218 |
April | 2.059 | 2.234 |
Mai | 2.140 | 2.308 |
Juni | 2.310 | 2.395 |
Juli | 2.262 | 2.387 |
August | 2.163 | 2.343 |
September |
1.998 | 2.267 |
Oktober | 1.925 | 2.243 |
November | 1.917 | 2.207 |
Dezember | 1.808 | 2.093 |
Ø 2022 | 2.034 | 2.210 |
2021
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2021
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.537 | 1.619 |
Februar | 1.603 | 1.682 |
März | 1.661 | 1.741 |
April | 1.667 | 1.748 |
Mai | 1.688 | 1.767 |
Juni | 1.716 | 1.787 |
Juli | 1.759 | 1.819 |
August | 1.750 | 1.801 |
September |
1.753 |
1.795 |
Oktober | 1.822 | 1.863 |
November | 1.847 | 1.888 |
Dezember | 1.806 | 1.848 |
Ø 2021 | 1.717 | 1.780 |
2020
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2020
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.629 | 1.740 |
Februar | 1.587 | 1.670 |
März | 1.513 | 1.590 |
April | 1.432 | 1.511 |
Mai | 1.411 | 1.492 |
Juni | 1.421 | 1.503 |
Juli | 1.431 | 1.512 |
August | 1.432 | 1.514 |
September | 1.428 | 1.509 |
Oktober | 1.426 | 1.507 |
November | 1.426 | 1.508 |
Dezember | 1.458 | 1.537 |
Ø 2020 | 1.466 | 1.549 |
2019
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2019
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.569 | 1.740 |
Februar | 1.573 | 1.744 |
März | 1.589 | 1.756 |
April | 1.668 | 1.782 |
Mai | 1.703 | 1.815 |
Juni | 1.677 | 1.769 |
Juli | 1.684 | 1.748 |
August | 1.670 | 1.754 |
September | 1.648 | 1.741 |
Oktober | 1.620 | 1.747 |
November | 1.610 | 1.736 |
Dezember | 1.609 | 1.723 |
Ø 2019 | 1.635 | 1.755 |
2018
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2018
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.610 | 1.670 |
Februar | 1.594 | 1.662 |
März | 1.581 | 1.649 |
April | 1.637 |
1.704 |
Mai | 1.698 | 1.766 |
Juni | 1.706 | 1.771 |
Juli | 1.699 | 1.766 |
August | 1.706 | 1.779 |
September | 1.718 | 1.791 |
Oktober | 1.737 | 1.828 |
November | 1.690 | 1.847 |
Dezember | 1.604 | 1.785 |
Ø 2018 | 1.665 | 1.751 |
2017
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2017
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.552 | 1.612 |
Februar | 1.554 | 1.615 |
März | 1.520 | 1.580 |
April | 1.529 |
1.590 |
Mai | 1.505 | 1.555 |
Juni | 1.496 | 1.541 |
Juli | 1.498 | 1.538 |
August | 1.527 | 1.576 |
September | 1.557 | 1.596 |
Oktober | 1.558 | 1.607 |
November | 1.587 |
1.643 |
Dezember | 1.579 |
1.636 |
Ø 2017 | 1.539 |
1.591 |
2016
Durchschnittliche monatliche Treibstoffpreise 2016
Monat | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Januar | 1.368 | 1.393 |
Februar | 1.342 | 1.351 |
März | 1.377 | 1.394 |
April | 1.419 |
1.429 |
Mai | 1.468 | 1.469 |
Juni | 1.473 | 1.480 |
Juli | 1.467 | 1.470 |
August | 1.442 | 1.462 |
September | 1.471 | 1.491 |
Oktober | 1.507 | 1.528 |
November | 1.477 | 1.524 |
Dezember | 1.508 | 1.556 |
Ø 2016 | 1.443 | 1.462 |
2015-2007
Durchschnittliche historische Treibstoffpreise 2015-2007
Jahr | Shell Bleifrei 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Ø 2015 | 1.514 | 1.555 |
Ø 2014 | 1.746 | 1.818 |
Ø 2013 | 1.799 | 1.898 |
Ø 2012 | 1.830 | 1.935 |
Ø 2011 | 1.750 | 1.863 |
Ø 2010 | 1.654 | 1.725 |
Ø 2009 | 1.527 | 1.598 |
Ø 2008 | 1.789 | 2.023 |
Ø 2007 | 1.694 | 1.776 |