2024
Prix moyens des carburants 2024, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.803 | 1.967 |
Februar | 1.838 | 1.995 |
Mars | 1.866 | 2.003 |
Avril | 1.931 | 2.010 |
Mai | 1.946 | 1.993 |
Juin | 1.913 | 1.958 |
Juillet | 1.913 | 1.968 |
Août | 1.894 | 1.949 |
Septembre | 1.815 | 1.874 |
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Ø 2024 | 1.880 | 1.969 |
2023
Prix moyens des carburants 2023, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.812 | 2.071 |
Februar | 1.835 | 2.042 |
Mars | 1.839 | 2.016 |
Avril | 1.849 | 2.002 |
Mai | 1.838 | 1.933 |
Juin | 1.837 | 1.930 |
Juillet | 1.856 | 1.939 |
Août | 1.935 | 2.020 |
Septembre | 1.968 | 2.084 |
Octobre | 1.922 | 2.082 |
Novembre | 1.865 | 2.023 |
Décembre | 1.801 |
1.969 |
Ø 2023 | 1.863 | 2.009 |
2022
Prix moyens des carburants 2022, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.826 |
1.867 |
Februar | 1.911 | 1.955 |
Mars | 2.088 | 2.218 |
Avril | 2.059 | 2.234 |
Mai | 2.140 | 2.308 |
Juin | 2.310 | 2.395 |
Juillet | 2.262 | 2.387 |
Août | 2.163 | 2.343 |
Septembre | 1.998 | 2.267 |
Octobre | 1.925 | 2.243 |
Novembre | 1.917 | 2.207 |
Décembre | 1.808 | 2.093 |
Ø 2022 | 2.034 | 2.210 |
2021
Prix moyens des carburants 2021, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.537 | 1.619 |
Februar | 1.603 | 1.682 |
Mars | 1.661 | 1.741 |
Avril | 1.667 | 1.748 |
Mai | 1.688 | 1.767 |
Juin | 1.716 | 1.787 |
Juillet | 1.759 | 1.819 |
Août | 1.750 | 1.801 |
Septembre | 1.753 | 1.795 |
Octobre | 1.822 | 1.863 |
Novembre | 1.847 | 1.888 |
Décembre | 1.806 | 1.848 |
Ø 2021 | 1.717 | 1.780 |
2020
Prix moyens des carburants 2020, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.629 | 1.740 |
Février | 1.587 | 1.670 |
Mars | 1.513 | 1.590 |
Avril | 1.432 | 1.511 |
Mai | 1.411 | 1.492 |
Juin | 1.421 | 1.503 |
Juillet | 1.431 | 1.512 |
Août |
1.432 | 1.514 |
Septembre | 1.428 | 1.509 |
Octobre | 1.426 | 1.507 |
Novembre | 1.426 | 1.508 |
Décembre | 1.458 | 1.537 |
Ø 2020 | 1.466 | 1.549 |
2019
Prix moyens des carburants 2019, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.569 | 1.740 |
Février | 1.573 | 1.744 |
Mars | 1.589 | 1.756 |
Avril | 1.668 | 1.782 |
Mai | 1.703 | 1.815 |
Juin | 1.677 | 1.769 |
Juillet | 1.684 | 1.748 |
Août | 1.670 | 1.754 |
Septembre | 1.648 | 1.741 |
Octobre | 1.620 | 1.747 |
Novembre | 1.610 | 1.736 |
Décembre | 1.609 | 1.723 |
Ø 2019 | 1.635 | 1.755 |
2018
Prix moyens des carburants 2018, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.610 | 1.670 |
Février | 1.594 | 1.662 |
Mars | 1.581 | 1.649 |
Avril | 1.637 | 1.704 |
Mai | 1.698 | 1.766 |
Juin | 1.706 | 1.771 |
Juillet | 1.699 | 1.766 |
Août | 1.706 | 1.779 |
Septembre | 1.718 | 1.791 |
Octobre | 1.737 | 1.828 |
Novembre | 1.690 | 1.847 |
Décembre | 1.604 | 1.785 |
Ø 2018 | 1.665 | 1.751 |
2017
Prix moyens des carburants 2017, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.552 | 1.612 |
Février | 1.554 | 1.615 |
Mars | 1.520 | 1.580 |
Avril | 1.529 | 1.590 |
Mai | 1.505 | 1.555 |
Juin | 1.496 | 1.541 |
Juillet | 1.498 | 1.538 |
Août | 1.527 |
1.576 |
Septembre | 1.557 | 1.596 |
Octobre | 1.558 | 1.607 |
Novembre | 1.587 |
1.643 |
Décembre | 1.579 |
1.636 |
Ø 2017 | 1.539 | 1.591 |
2016
Prix moyens des carburants 2016, par mois
Mois | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Janvier | 1.368 | 1.393 |
Février | 1.342 | 1.351 |
Mars | 1.377 | 1.394 |
Avril | 1.419 | 1.429 |
Mai | 1.468 | 1.469 |
Juin | 1.473 | 1.480 |
Juillet | 1.467 | 1.470 |
Août | 1.442 | 1.462 |
Septembre | 1.471 | 1.491 |
Octobre | 1.507 | 1.528 |
Novembre | 1.477 | 1.524 |
Décembre | 1.508 | 1.556 |
Ø 2016 | 1.443 | 1.462 |
2015-2007
Prix des carburants pour les années 2015-2007
année | Shell sans plomb 95 CHF/l | Shell Diesel CHF/l |
---|---|---|
Ø 2015 | 1.514 | 1.555 |
Ø 2014 | 1.746 | 1.818 |
Ø 2013 | 1.799 | 1.898 |
Ø 2012 | 1.830 | 1.935 |
Ø 2011 | 1.750 | 1.863 |
Ø 2010 | 1.654 | 1.725 |
Ø 2009 | 1.527 | 1.598 |
Ø 2008 | 1.789 | 2.023 |
Ø 2007 | 1.694 | 1.776 |